仕様
可搬能力 | 100 [kg] |
---|---|
移動方式 | 2 [脚] |
関節構成 | 6 [関節/脚] |
重量 | 230[kg] |
全高 | 1915[mm] |
脚リンク | 450[mm] |
足幅 | 350[mm] |
足裏 | 300[mm]×210[mm] |
モータ仕様
タイプ | 3相ブラシレスモータ |
---|---|
体格 | Φ150(外径) x 30(積厚) |
重量 | 3.723(=2.520+0.753)kg |
出力 | 1.2kW(定格)/3kW(最大) |
回転数 | 4800rpm/72V |
トルク | 6.3Nm/40Arms |
許容温度 | <150℃(サーミスタ搭載) |
熱定格 | >10min (40Arms) |
ドライバ仕様
タイプ | 3相インバータ+デジタル制御 |
---|---|
体格 | W115×D215×H50mm |
重量 | 1.409kg |
駆動方式 | 正弦波駆動 |
制御方式 | ベクトル電流制御 | 指令方式 | CAN/232C通信 |
制御電圧 | 24V |
駆動電圧 | 72V(定格) |
最大電流 | 40Arms |
接続センサ | 3相電流/入力電流・電圧 ロータ角度/出力絶対角度 インバータ温度/モータ温度 |
許容温度 | <80℃ |
熱定格 | >10min (40Arms) |